SAISONZEIT

PREIS PRO WOCHE

HS 02.07.2022 - 03.09.2022 710,00 €
ZS 03.09.2022 - 29.10.2022 520,00 €
WS 29.10.2022 - 17.12.2022 353,00 €
WN 17.12.2022 - 07.01.2023 899,00 €
WS 07.01.2023 - 11.02.2023 388,00 €
VS 11.02.2023- 01.04.2023 439,00 €
ZS 01.04.2023 - 01.07.2023 572,00 €
HS 01.07.2023 - 02.09.2023 781,00 €
ZS 02.09.2023 - 28.10.2023 572,00 €
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 388,00 €
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 989,00 €
HS = Hauptsaison WN = Weihnachten/Neujahr
ZS = Zwischensaison VS = Vorsaison
WS = Wintersaison Mindestaufenthalt 2 Übernachtungen, in HS und WN 7 ÜN
Wochenende in Verbindung mit Feiertagen 4 ÜN

Die Preise verstehen sich inklusive Nebenkosten und Endreinigung. Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Preis enthalten. Die Kurtaxe ist vor Ort zahlbar. In 2021 fällt außerdem ein Corona-Zuschlag von 30,00 € an.

STAFFELUNG FÜR BUCHUNGEN UNTER EINER WOCHE

> 2 Tage 45 % des Wochenpreises
> 3 Tage 56 % des Wochenpreises
> 4 Tage 67 % des Wochenpreises
> 5 Tage 78 % des Wochenpreises
> 6 Tage 89 % des Wochenpreises
  zurück