|
SAISONZEIT |
2 Nächte |
Folgenacht |
| HS 04.07.2026 - 15.09.2026 | 436,00 € | 84,00 € |
| ZS 15.09.2026 - 31.10.2026 | 373,00 € | 52,00 € |
| WS 01.11.2026 - 19.12.2026 | 332,00 € | 32,00 € |
| WN 19.12.2025 - 26.12.2026 | 500,00 € | 116,00 € |
| WNS 26.12.2026 - 08.01.2027 | 509,00 € | 120,00 € |
| WS 09.01.27 - 30.01.2027 | 329,00 € | 30,00 € |
| VS 30.01.2027 - 20.03.2027 | 344,00 € | 38,00 € |
| FTS 20.03.2027 - 03.04.2027 | 378,00 € | 55,00 € |
| HS 03.04.2027 - 01.05.2027 | 373,00 € | 52,00 € |
| FTS 01.05.2027 - 29.05.2027 | 378,00 € | 55,00 € |
| ZS 29.05.2027 - 03.07.2027 | 373,00 € | 52,00 € |
| HS 03.07.2027 - 11.09.2027 | 436,00€ | 84,00 € |
| ZS 11.09.2027 - 06.11.2027 | 373,00€ | 52,00€ |
| WS 06.11.2027 - 18.12.2027 | 332,00€ | 32,00€ |
| WN 18.12.2027 - 27.12.2027 | 500,00€ | 116,00€ |
| WNS 27.12.2027 - 08.01.2028 | 509,00€ | 120,00€ |
| HS = Hauptsaison | WS = Wintersaison | VS = Vorsaison |
| ZS = Zwischensaison | WN = Weihnachten/Neujahr | WNS = Weihnachten/Neujahr |
| Mindestaufenthalt
2
Übernachtungen, in HS 7 und WN 7
ÜN Wochenende in Verbindung mit Feiertagen 4 ÜN (erste zwei Wochen und letzte zwei Wochen HS 4 ÜN) |